Ενεργειακά Αερίου

Ενεργειακά Τζάκια Αερίου από εταιρείες που μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη για θέρμανση
COSMO RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | Α |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 199×70,9x136cm-350Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 89,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 15,7KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 4,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 177,4×79,2cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
COSMO TUNNEL RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 199×70,6x136cm-350Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 89,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 15,7 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 4,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 177,4×79,2cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο |
DIABLO NEXT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 54,1×37,2×65,7cm-33Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 92,6% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 3,8 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,5 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 49x40x19,6×19,6cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
EXCELLENCE 50XT ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | B |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 68x36x143cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 87% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,5 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 49,6x98cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο |
GLOBAL 100 BF-03
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | B |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 115,4x36x74,5cm-75Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 100x42cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 100 CORNER BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 110×38,6x77cm-100Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 98x42x26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 100 TRIPLE BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 110×38,6x77cm-100Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 101x42x26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 120 BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 135,4x36x75cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 120x42cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 120 CORNER BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 130×38,6x77cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 118x42x26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 120 TRIPLE BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 130×38,6x77cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 121x42x26,4×26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 55XT BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 58,2x34x87,8cm-90Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 84% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 4,3 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,4 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 48,7×52,1cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 55ΧΤ CF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | D |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 63,8x32x71,4cm-43Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 74,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 4,2 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,7 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 48,7×52,1cm |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων | Ø 10cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |