Τριών Όψεων

Τα τζάκια αερίου της DRU, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής τζακιών αερίου στον κόσμο μπορούν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο ή υγραέριο. Τα ενεργειακά τζάκια αερίου της DRU είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές παγκοσμίως, διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, προσφέρουν ασφάλεια, μεγάλη άνεση και θέρμανση στο χώρο σας.
DIABLO NEXT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 54,1×37,2×65,7cm-33Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 92,6% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 3,8 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,5 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 49x40x19,6×19,6cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 100 TRIPLE BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 110×38,6x77cm-100Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 101x42x26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 120 TRIPLE BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 130×38,6x77cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 88% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,1 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,6 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 121x42x26,4×26,4cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
GLOBAL 60 TRIPLE BF
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 74,6x34x81,6cm-65Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 84% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 5,4 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,1 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 66x45x24,3×24,3cm |
Τεχνολογία Eco Wave | OXI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
LUGO 70/3 RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 78,7x40x76,5cm-85Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 91% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 6,5 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,8 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 68,5x44x28,6cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
LUGO 80/3 RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 89,2x46x76,5cm-96Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 91% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 6,5 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 2,8 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 79x44x34,6cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 10/15 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 105/3 RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | B |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 117×49,2x98cm-120Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 87,5% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 8,7 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,8 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 105x55x34,9cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 60/3 ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 75×49,5×94,3cm-130Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 94,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,2 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 60x55x35cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 60/3 ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 75×49,5×94,3cm-130Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 94,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,2 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 60x55x35cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 60/3 MODULE ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 75,3×58,1×176,9cm-160Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 94,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,2 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 60x55x35cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 60/3 MODULE ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 75,3×58,1×176,9cm-160Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 94,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 7,2 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,9 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 60x55x35cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |
MAESTRO 75 XTU RCH ECO WAVE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή κλάση | A |
Εξωτερικές Διαστάσεις – Βάρος | 116×54,5x93cm-145Kg |
Θερμική απόδοση στην μέγιστη θερμική ισχύ | 93,3% |
Μέγιστη Ονομαστική Θερμική ισχύς | 8,4 KW |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς | 1,2 KW |
Διαστάσεις πόρτας | 75x55x40cm |
Τεχνολογία Eco Wave | NAI |
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (ομοκεντρική) | Ø 13/20 cm |
Τύπος καυσίμου | Φυσικό αέριο/GPL |